一(yī)、 液壓數(shù)控沖孔(kǒng)中心主(zhǔ)要性能(néng)指标:
序号(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
一(yi) | 總(zǒng)體參數(shu) |
1 | 設備(bei)名稱 |
| 液壓(ya)沖孔中(zhōng)心 |
2 | 設(shè)備型号(hào) |
| QY-160 |
3 | 标(biāo)稱規格(ge) |
| QY-160 |
4 | 設備外(wài)形尺寸(cùn)(長(zhǎng)x寬(kuan)x高(gao)) | mm | 1850×1200×2000 |
5 | 最大(da)工作壓力(li) | Mpa | 23 |
6 | 最大(da)工作力(li) | t | 160 |
7 | 闆料強(qiáng)度 | N/mm² | ≦450 |
8 | 滑塊(kuài)行程 | mm | 100 |
9 | 沖孔(kǒng)行程次(cì)數 | 次(cì)/分(fen) | 20 |
10 | 吼口深(shen)度 | mm | 800 |
11 | 沖(chong)孔厚度(du) | mm | 30 |
12 | 最大(da)沖孔直(zhí)徑 | mm | 32 |
13 | 主(zhǔ)電機 | Kw | 11 |
14 | 加工精(jīng)度:定位偏(pian)差 | mm | <0.1 |
15 | 加工(gōng)精度:剪切(qiē)斷面偏差(chà) | mm | <0.2 |
16 | 運(yun)行噪音(yīn) | dB | <85 |
17 | 設備運(yùn)輸重量(liàng) | Kg | 4600 |
18 | 設備(bei)外(wai)供電力(li)消耗 | Kw | 15 |
19 | 設備外供(gòng)水(shuǐ)量消耗 | Kg | 無(wu) |
20 | 設(she)備外供氣量(liàng)消(xiao)耗 | m3/h | 無 |
21 | 設備(bèi)油量量(liàng)消(xiāo)耗 | Kg | 可(kě)忽略 |
22 | 設備(bei)使(shi)用期限(xian) | 年 | 長期(qi) |
二 | 機床(chuáng)配置 |
| 油泵(bèng) |
| 仙(xiān)居永泰(tài) |
油泵(beng)電機 |
| 南京(jing)斯特傑(jie) |
油缸(gāng) |
| 我(wo)们成套(tao) |
電磁(ci)通斷閥(fa) |
| 英(ying)國帕瓦(wǎ) |
電(diàn)器 |
| 德(dé)立西 |
油封 |
| 日本nok |
三 | 主要部(bu)件說明(ming) |
1 | 機(ji)架 | Q235 | 易焊(hàn)接,性能(néng)好 |
2 | 加(jia)工平台(tái) | Q235 | 易加工(gong),易焊接(jie),性能好(hao) |
3 | 滑塊(kuài) | 40Cr | 綜合力(li)學性能(neng)好(hao) |
二、 自動(dòng)送料機(ji)主要性(xing)能指标(biao):
序(xù)号 | 項目 | 單位(wèi) | 參(can)數 |
| 總體參(can)數 |
1 | 設(she)備名稱(cheng) |
| 自(zi)動送料(liao)機(jī) |
2 | 設備(bèi)型号 |
| BL1680 |
3 | 标稱規(guī)格 |
| 1600×800 |
4 | 設備(bei)外形尺(chǐ)寸(長x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 |
5 | 電機功(gōng)率 | Kw | 1.5/2.0 |
6 | 設備運(yun)輸重量(liang) | T | 0.85 |
二 | 機床配(pei)置 |
| 控制系(xì)統 |
| 雷(lei)賽智能(néng) |
伺服(fú)驅動 |
| 常州江(jiāng)華 |
絲杆 |
| 邁新 |
直線導(dao)軌 |
| 邁(mài)新 |
電(diàn)器 |
| 德力西(xī) |
三 | 主要(yao)部件說(shuō)明 |
1 | 機架 | Q235 | 易焊接(jie),性能好(hǎo) |
2 | 加工(gong)平台 | Q235 | 易加工(gōng),易焊接(jiē),性能好(hao) |

液壓數(shù)控沖孔(kǒng)中心實(shí)物照片(pian)